Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

China Town Village weather

15.20°, 145.72° · Pacific/Saipan

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Saipan).

Next 3 hours28.9–29.1°0.5 mm · 6.7 m/s
Today high / low29.8° / 27.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 06:0029.0°0.1 mm6.5 m/s
09/18 07:0028.9°0.3 mm6.4 m/s
09/18 08:0029.1°0.1 mm6.7 m/s
09/18 09:0029.3°0.1 mm7.0 m/s
09/18 10:0029.4°0.2 mm7.0 m/s
09/18 11:0029.2°0.8 mm7.1 m/s
09/18 12:0029.3°0.9 mm7.2 m/s
09/18 13:0028.9°0.1 mm7.0 m/s
09/18 14:0029.4°0.0 mm5.8 m/s
09/18 15:0029.7°0.0 mm6.4 m/s
09/18 16:0029.7°0.0 mm6.7 m/s
09/18 17:0029.8°0.1 mm6.4 m/s
09/18 18:0029.7°0.0 mm5.7 m/s
09/18 19:0029.6°0.0 mm5.2 m/s
09/18 20:0029.3°0.2 mm5.0 m/s
09/18 21:0028.4°0.0 mm7.8 m/s
09/18 22:0027.5°0.0 mm6.1 m/s
09/18 23:0027.7°0.0 mm6.8 m/s
09/19 00:0028.2°0.0 mm7.8 m/s
09/19 01:0028.3°0.0 mm7.8 m/s
09/19 02:0028.3°0.0 mm7.9 m/s
09/19 03:0028.3°0.0 mm7.7 m/s
09/19 04:0028.2°0.0 mm6.9 m/s
09/19 05:0028.2°0.0 mm6.0 m/s
09/19 06:0028.4°0.0 mm6.2 m/s
09/19 07:0028.9°0.0 mm5.4 m/s
09/19 08:0029.4°0.0 mm4.9 m/s
09/19 09:0029.6°0.0 mm4.0 m/s
09/19 10:0029.9°0.1 mm3.6 m/s
09/19 11:0030.0°0.1 mm3.8 m/s
09/19 12:0030.1°0.9 mm4.0 m/s
09/19 13:0029.4°3.6 mm3.8 m/s
09/19 14:0028.4°1.5 mm3.6 m/s
09/19 15:0027.8°8.6 mm5.5 m/s
09/19 16:0027.1°1.3 mm4.6 m/s
09/19 17:0027.3°0.4 mm3.9 m/s
09/19 18:0027.4°0.1 mm3.2 m/s
09/19 19:0027.6°0.0 mm3.5 m/s
09/19 20:0027.9°0.0 mm3.6 m/s
09/19 21:0027.8°0.0 mm3.7 m/s
09/19 22:0027.8°0.0 mm3.5 m/s
09/19 23:0028.0°0.0 mm2.9 m/s
09/20 00:0028.1°0.0 mm3.1 m/s
09/20 01:0028.2°0.0 mm2.5 m/s
09/20 02:0028.2°0.0 mm1.9 m/s
09/20 03:0028.2°0.0 mm1.7 m/s
09/20 04:0028.2°0.0 mm1.3 m/s
09/20 05:0028.2°0.0 mm1.3 m/s
09/20 06:0028.3°0.0 mm0.9 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.